描述:APM系列以太網(wǎng)全電參量測(cè)量諧波儀表高精度按IEC標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì),具有全電量測(cè)量,電能統(tǒng)計(jì),電能質(zhì)量分析及網(wǎng)絡(luò)通訊等功能,主要用于對(duì)電網(wǎng)供電質(zhì)量的綜合監(jiān)控診斷及電能管理。該系列儀表采用了模塊化設(shè)計(jì),當(dāng)客戶需要增加開關(guān)量輸入輸出,模擬量輸入輸出,SD卡記錄,以太網(wǎng)通訊時(shí),只需在背部插入對(duì)應(yīng)模塊即可。
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
功能:
以太網(wǎng)全電參量測(cè)量諧波儀表高精度產(chǎn)品規(guī)格
功能 | APM800 (0.5s級(jí)) | APM801 (0.2s級(jí)) | APM810 (0.5s級(jí)) | ||
測(cè)量參數(shù) | 全電量測(cè)量 | √ | √ | √ | |
四象限電能 | √ | √ | √ | ||
脈沖輸出 | 有功無功電能脈沖輸出 | √ | √ | √ | |
需量 | 三相電流、有功功率、無功功率、視在功率實(shí)時(shí)需量及需量(包含時(shí)間戳) | √ | √ | √ | |
極值統(tǒng)計(jì) | 電流、線電壓、相電壓、有功功率、無功功率、視在功率、功率因數(shù)、頻率、電流總諧波、電壓總諧波的本月極值和上月極值(包含時(shí)間戳) | √ | √ | √ | |
電能質(zhì)量 | 電流、線電壓、相電壓不平衡度 | √ | √ | √ | |
電壓相間角度、電流相間角度 | √ | √ | √ | ||
電壓、電流相位角 | √ | √ | √ | ||
電壓電流總(奇、偶)諧波含量 | × | × | √ | ||
電壓電流分次諧波(2-63次)諧波含量① | × | × | √ | ||
電壓波峰系數(shù) | × | × | √ | ||
電話波形因子 | × | × | √ | ||
電流K系數(shù) | × | × | √ | ||
報(bào)警記錄 | 共66種報(bào)警類型,每種類型可記錄可近16條報(bào)警記錄,支持SD卡擴(kuò)展記錄 | √ | √ | √ | |
事件記錄 | 可記錄可近128條事件記錄,支持Micro SD卡擴(kuò)展記錄 | √ | √ | √ | |
通訊 | Modbus協(xié)議 | √ | √ | √ | |
DL/T 645(2007)規(guī)約(支持凍結(jié)功能) | √ | √ | √ | ||
開關(guān)量 | 2路開關(guān)量輸入+2路繼電器輸出(2DI+2DO) | √ | √ | √ | |
擴(kuò)展功能 | F | 復(fù)費(fèi)率電能統(tǒng)計(jì)(總復(fù)費(fèi)率電能及近12月復(fù)費(fèi)率電能) | √ | √ | √ |
MD82 | 8路開關(guān)量輸入+2路轉(zhuǎn)換觸點(diǎn)繼電器輸出(8DI+2DO) | √ | √ | √ | |
MLOG | Micro SD卡(TF 卡)存儲(chǔ)(報(bào)警記錄,事件記錄,電參量和電能定時(shí)記錄等) | √ | √ | √ | |
MA84 | 8路模擬量輸入(0.5級(jí))+4路模擬量輸出(0.5級(jí))(8AI+4AO) | √ | √ | √ | |
MCM | 1路RS485/Modbus-RTU,支持主站模式或從站模式 | √ | √ | √ | |
MCP | 1路Profibus-DP | √ | √ | √ | |
MCE | 1路以太網(wǎng),支持Modbus-TCP、http、SMTP、DHCP協(xié)議 | √ | √ | √ | |
MTN | 4路2米測(cè)溫,1路溫濕度控制 | √ | √ | √ | |
4路4米測(cè)溫,1路溫濕度控制 | √ | √ | √ | ||
MTP | 2路PT100測(cè)溫 | √ | √ | √ | |
MTH | 1路溫濕度控制 | √ | √ | √ |
注① :諧波測(cè)量2~42次在頻率45~65Hz范圍,精度為1%,諧波測(cè)量43~63次在頻率50Hz,精度為2%