描述:AEW100電表數(shù)據(jù)采集無(wú)線(xiàn)通訊計(jì)量模塊網(wǎng)關(guān)主要用于計(jì)量低壓網(wǎng)絡(luò)的三相有功電能,具有RS485通訊和470MHz無(wú)線(xiàn)通訊功能,方便用戶(hù)進(jìn)行用電監(jiān)測(cè)、集抄和管理??伸`活安裝于配電箱內(nèi),實(shí)現(xiàn)對(duì)不同區(qū)域和不同負(fù)荷的分項(xiàng)電能計(jì)量,統(tǒng)計(jì)和分析。
1.概述
AEW100電表數(shù)據(jù)采集無(wú)線(xiàn)通訊計(jì)量模塊網(wǎng)關(guān)主要用于計(jì)量低壓網(wǎng)絡(luò)的三相有功電能,具有RS485通訊和470MHz無(wú)線(xiàn)通訊功能,方便用戶(hù)進(jìn)行用電監(jiān)測(cè)、集抄和管理。電表數(shù)據(jù)采集無(wú)線(xiàn)通訊計(jì)量模塊網(wǎng)關(guān)可靈活安裝于配電箱內(nèi),實(shí)現(xiàn)對(duì)不同區(qū)域和不同負(fù)荷的分項(xiàng)電能計(jì)量,統(tǒng)計(jì)和分析。
2.系統(tǒng)功能
功能 | 功能說(shuō)明 |
電能計(jì)量 | 有功電能計(jì)量(正、反向) |
電量測(cè)量 | U、I、 P、Q、S、PF、F |
脈沖輸出 | 有功脈沖輸出 |
LED指示 | (L1、L2、L3)取電顯示、 脈沖、通訊、無(wú)線(xiàn)狀態(tài)指示 |
通訊 | 470MHz無(wú)線(xiàn)傳輸 |
紅外通訊 | |
RS485接口 |
電壓輸入 | 額定電壓 | 3×220/380V,3×380V,3×57.7/100V,3×100V |
供電電壓 | AC 57V~380V | |
參比頻率 | 45~60Hz | |
功耗 | <10VA或2W(A相)、<0.5VA(B相、C相) | |
電流輸入 | 輸入電流 | 3×1.5(6)A、3×20(100)A、 3×40(200)A、3×80(400)A、3×120(600)A、3×200(1000)A、3×400(2000)A |
起動(dòng)電流 | 4‰Ib(1級(jí)) | |
功耗 | <2VA | |
測(cè)量性能 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | GB/T17215.321-2008 |
有功電能精度 | 1級(jí) | |
溫度精度 | ±2℃ | |
脈沖 | 脈沖寬度 | 80±20ms |
脈沖常數(shù) | 6400imp/kWh 、400imp/kWh、200imp/kWh、100imp/kWh、60imp/kWh | |
通信 | 無(wú)線(xiàn) | 470MHz無(wú)線(xiàn)傳輸,空曠時(shí)傳輸距離:1km |
紅外通訊 | 波特率固定為1200 | |
接口 | RS485(A、B) | |
介質(zhì) | 屏蔽雙絞線(xiàn) | |
協(xié)議 | MODBUS-RTU、DL/T 645-07 |
溫度范圍 | 工作溫度 | -25℃~55℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~70℃ | |
濕度 | ≤95%(無(wú)凝露) | |
海拔 | <2000m |
表5 AEW100及配套互感器外形尺寸
計(jì)量模塊 | 長(zhǎng)×寬×高 | 88mm×54mm×50mm | |
AKH-0.66/K-20互感器 | 長(zhǎng)×寬×高 | 90mm×57mm×35mm | 二次測(cè)線(xiàn)長(zhǎng)500mm |
AKH-0.66/K-36互感器 | 長(zhǎng)×寬×高 | 109mm×71mm×35mm | 二次測(cè)線(xiàn)長(zhǎng)500mm |
HCT16K-FJ互感器 | 長(zhǎng)×寬×高 | 29.5mm×44mm×43mm | 二次測(cè)線(xiàn)長(zhǎng)2000mm |
HCT20K-TN 互感器 | 長(zhǎng)×寬×高 | 70.5mm×57mm×35mm | 二次測(cè)線(xiàn)長(zhǎng)2000mm |
HCT36K-TN 互感器 | 長(zhǎng)×寬×高 | 85mm×71mm×35mm | 二次測(cè)線(xiàn)長(zhǎng)2000mm |
電話(huà)
微信掃一掃